جلسه دوم هیئت مدیره با هدف لیستکردن و بررسی تمام محصولات، پروژهها و سرویسهای لکسا پلاس برگزار شد. تمرکز بر شناسایی کامل داراییها، ساختار مالی، و اولویتبندی اقدامات.
| # | نام | وضعیت | مسئول | توضیحات کلیدی |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Barcode App barcodeapp.ir | نیاز به ریلانچ | شعبانی / خانم گنجی | نسخه ایران — مدل مشارکت با شرکت شعبانی |
| 02 | Barcode X barcodex.info | فعال — بدون کاربر | شعبانی | نسخه بینالمللی/عمان — از نسخه ایران جلوتر |
| 03 | Verso VPN | درآمدزا | پارسا / خانم گنجی / خانم بهروزی | استارلینک + WireGuard — ظرفیت ۳۶ کاربر — روزانه ۲۰-۴۰م تومان |
| 04 | ناهید (Nahid) | موجود — نیاز به مدل درآمد | خانم گوهر | پروژه فرهنگی ایرانی — پلن توسعه به بازار عمان |
| 05 | چتبات ایرانی (LCM) | اولویت فوری | پارسا / خانم گنجی | فریمیوم توکنی — بله، سروش، ایتا — رقیب: GapGPT |
| 06 | Pedex (پیدکس) | قدیمی — نیاز به سرمایه | خانم بهروزی | شبکه اجتماعی/استخدام — بخش سوشال مدیا قبلاً ساخته شده |
| 07 | MoltJobs | قدیمی | — | مارکتپلیس شغلی / فریلنسینگ — مبتنی بر AI Agent |
| 08 | LexaHub (ECS) | هسته مرکزی | پارسا | سیستم یکپارچه شرکتی — ماژولها: مدیریت پروژه، مالی، HR، CRM، حقوقی |
| 09 | Docos | نیاز به بررسی | — | سیستم مدیریت اسناد |
| 10 | Raaz (راز) | فعال — زیرمجموعه | امیری | شرکت نرمافزاری — ۵۰م تومان درآمد پروژهای صرف تجهیزات VPN شد |
| 11 | Sarv (سرو) | موجود | — | وبسایت/پلتفرم مشابه راز |
| 12 | CRM | ماژول LexaHub | — | CRM یکپارچه — هر پروژه داشبورد خود + نمای والد |
| 13 | CognitivX | تحقیق/ثبت اختراع | پارسا | برند جهانی LCM — ثبت اختراع اروپا — پتانسیل دانشبنیان |
| 14 | MakanYab (مکانیاب) | نیاز به بررسی | — | مکانیاب / املاک |
| 15 | Agentic CallCenter | دمو ساخته شده | پارسا | مرکز تماس AI — جایگزین اپراتور انسانی — ۲۴/۷ — VOIP |
| 16 | Fintech (فینتک) | مفهوم/برنامهریزی | — | بانکداری ایران و عمان — کارت تخفیف — Visa/MC — Amal Pay |
| 17 | WebCad | ~۷۰٪ ساخته شده | پارسا | AutoCAD تحت وب + AI — طراحی مهندسی عمران — ۱.۵ سال + ۴ ماه کار |
| 18 | Liora (لیورا) | مفهوم — پایهریزی شده | پارسا | اپ ذهنآگاهی/شخصیتشناسی — باغ مجازی — الهام از Isha Foundation |
| 19 | Termigram | پروتوتایپ فعال | پارسا | ابزار AI Coding Agent — یکپارچه با Claude/ChatGPT — اوپن سورس |
| 20 | Midhco (میدکو) | پروژه مشتری | — | پروژه سرویسی خارجی |
| 21 | Lexa News جدید | فعال — خودکار | پارسا | سایت اخبار تکنولوژی — کاور ترافیک VPN — سئو + درآمد تبلیغات |
| 22 | Lead Generation Bot جدید | مفهوم | — | اسکرپ گوگل مپس/اینستاگرام/تلگرام — فروش خودکار |
| 23 | Miner Proxy جدید | درآمدزا | پارسا + هاشم | پروکسی ماینرهای ایرانی — ۶۰۰-۷۰۰ تومان/پروکسی — ۴۵٪ سهم درآمد |
| 24 | IoT Hardware جدید | مفهوم | — | گجت شبکه (جایگزین MikroTik) — باکس آماده استارلینک |
| 25 | Oman Cashback جدید | مفهوم | — | پلتفرم تخفیف/کشبک عمان — یکپارچه با بانکها |
| # | اقدام | مسئول | زمان |
|---|---|---|---|
| 1 | ساخت قالب اکسل هزینه/درآمد هر پروژه | امین | این هفته |
| 2 | ایجاد گروه چت مالی برای ثبت لحظهای | امین | این هفته |
| 3 | ساخت و دیپلوی چتبات ایرانی (بله، سروش، ایتا) | پارسا | ۳-۴ روز تست، ~۱ هفته پروداکشن |
| 4 | راهاندازی فروش VPN با خانم گنجی و خانم بهروزی | پارسا | این هفته |
| 5 | کمپین تبلیغات VPN (گروههای تلگرام) | پارسا + تیم | پس از راهاندازی پشتیبانی |
| 6 | جلسه با فروشنده تجهیزات استارلینک | پارسا | بعد از جلسه |
| 7 | تهیه ریز هزینههای تمام پروژهها | پارسا + امین | قبل از جلسه بعد |
| 8 | محاسبه کل هزینههای ماهانه عملیاتی | هر دو | جلسه بعد |
| 9 | بازپرداخت بدهی امیری ($۱,۲۰۰ — ماهی $۱۰۰) | امین/پارسا | مستمر |
| 10 | انتقال ۴۴ واحد پروکسی به هاشم | پارسا | فوری |
| 11 | جلسه بعد: بررسی عمیق Barcode X، Barcode App، هزینههای کل سیستم | هر دو | هفته آینده |
| 12 | دعوت شعبانی، خانم گنجی و ذینفعان به جلسه بعد | امین | جلسه بعد |
| 13 | هماهنگی جلسات: Amal Pay، اداره مالیات، اوقاف | امین | آینده |
| 14 | بررسی درآمد فریلنسینگ (Upwork) با نیروی اختصاصی | هر دو | کوتاهمدت |
| 15 | ارسال معماری/نیازمندیهای داده برای قالب اکسل | پارسا | این هفته |
سه اولویت هزینهای:
| فرد | نقش | وضعیت |
|---|---|---|
| امین | مدیر بازرگانی/مالی | فعال — مستقر در عمان |
| پارسا بارتی | مدیر فنی / CTO | فعال — مستقر در ایران فشار کاری بالا |
| احمد | همکار | حضور مختصر |
| دکتر | مشاور ارشد/بنیانگذار | حضور نداشت |
| شعبانی | شریک ایران (بارکود) | شرکت و تیم مستقل دارد |
| خانم گنجی | محتوا/پشتیبانی | میتواند فروش VPN + محتوای چتبات را انجام دهد |
| خانم بهروزی | پشتیبانی/شبکههای اجتماعی | مدیر سوشال پیدکس — فروش VPN |
| خانم گوهر | نویسنده محتوا | ناهید |
| امیری | همکار فنی | تجهیزات استارلینک — $۱,۲۰۰ طلبکار |
| ابرومندی | واسط پرداخت | کارتبهکارت داخلی — کمیسیون کوچک |
| هاشم | شریک پروکسی ماینر | سازنده سیستم پروکسی — ۴۴ واحد طلبکار |
| خانم براق / خانم قهرمان | لید فریلنس احتمالی | مدیریت Upwork/فریلنسینگ |
چالش اصلی: پارسا بیش از حد درگیر است — فنی، عملیات VPN، فروش، پشتیبانی و توسعه را همزمان انجام میدهد. واگذاری فوری لازم است.
فوری (این هفته):
کوتاهمدت (۱-۲ هفته):
میانمدت (جلسه بعد و بعد از آن):
استراتژیک (بلندمدت):